
>>詳細參數
本體機種 | 雙驅雙向背負滾筒式AGV |
承載重量 | 150 kg(可定制) |
行進速度 | 0-60 m/min (可調節) |
導航方式 | 磁條導引(其他導航方式可定制) |
定位精度 | ±10 mm |
轉彎半徑 | 最小可達700 mm(路線鋪設半徑) |
通訊功能 | 無線通訊 |
控制器 | 單片機/PLC |
安全防護 | 避障傳感器、防撞條、急停 |
安全感應范圍 | ≤3 m(可調節),緊急制動距離小于20 mm |
驅動電源 | DC24V |
持續時間 | >10 h |
驅動方式 | 差速驅動 |
行進方向 | 前進后退、左右轉向、分岔選擇 |
驅動升降方式 | 電動升降 |
爬坡能力 | ≤3° |
蓄電池 | 免維護電池,循環充放電次數>500次 |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
人機交互 | 觸摸屏 |
使用環境 | 室內溫度:0~40°,相對濕度:40%~80% |
車體尺寸 | L1177*W520*H584 mm(可定制) |
磁導航造價低,穩定性高,廣泛應用于各個行業,因磁條的美觀性和柔性,watson也提供慣性導航小車的開發,使實施維護更加方便。
背負輥筒式AGV主要的優勢:
● 單、雙、全向運行、體積小巧、搬運靈活;
● AGV小車多臺AGV無人搬運車配合使用時可組成裝配線,代替流水線,形成柔性生產系統;
● AGV車體上放置托盤、料架、料箱等貨物進行搬運;
● 背負式AGV小車最高速度可達近60m/min,使零部件可快速、精確地運行。
小車默認采用磁條導航,可非標定制。
上一篇:無
下一篇:無